Bruttó hazai termék (GDP) (1960– ) KSH

Év Bruttó hazai termék (GDP) Végső fogyasztás Bruttó felhalmozás
összesen ebből háztartások fogyasztása összesen ebből állóeszközök felhalmozása
1960 = 100
1960 100 100 100 100 100
1961 105 102 101 104 97
1962 111 108 105 112 107
1963 117 113 110 126 122
1964 123 119 116 136 126
1965 124 120 118 129 128
1966 133 126 123 141 142
1967 143 133 131 172 170
1968 150 140 137 174 173
1969 161 147 145 174 187
1970 168 159 155 201 219
1971 179 168 163 245 242
1972 190 173 169 215 240
1973 203 180 176 215 247
1974 215 192 187 265 274
1975 228 201 196 292 306
1976 236 205 199 298 306
1977 254 214 208 327 344
1978 265 223 216 385 360
1979 273 230 221 331 363
1980 273 232 224 318 340
1981 281 238 229 312 326
1982 289 241 232 301 320
1983 291 242 234 278 310
1984 299 245 236 272 298
1985 298 249 239 262 289
1986 302 255 244 285 308
1987 315 264 254 294 338
1988 315 256 243 284 307
1989 317 259 249 288 329
1990 306 252 240 275 306
1991 269 239 226 217 274
1992 261 240 226 173 267
1993 259 253 230 229 272
1994 267 247 230 274 306
1995 271 231 215 296 293
1996 273 223 208 326 304
1997 283 226 211 371 324
1998 297 232 217 454 361
1999 309 243 229 477 383
2000 324 251 237 508 411
2001 337 265 252 473 430
2002 350 290 277 461 475
2003 364 312 300 466 485
2004 381 321 309 513 523
2005 393 330 320 484 553
2006 407 338 326 475 535
2007 410 331 321 480 544
2008 414 333 323 488 559
2009 386 314 301 356 515

 

KSH táblák