A GDP értéke és volumenindexei (1991–) KSH

Év A bruttó hazai termék
értéke, folyó áron, milliárd Ft volumenindexe
előző év = 100,0 1990 = 100,0
1991 2 498,3 88,1 88,1
1992 2 942,7 96,9 85,4
1993 3 548,3 99,4 84,9
1994 4 364,8 102,9 87,4
1995 5 614,0 101,5 88,7
1995a 5 746,2 x x
1996 7 113,7 100,7 89,3
1997 8 814,6 103,9 92,8
1998 10 453,0 104,8 97,2
1999 11 640,2 104,1 101,2
2000 13 368,9 104,9 106,2
2001 15 307,2 103,8 110,2
2002 17 231,3 104,1 114,7
2003 18 838,3 104,0 119,3
2004 20 822,4 104,5 124,7
2005 21 970,8 103,2 128,7
2006 23 730,0 103,6 133,3
2007 25 321,5 100,8 134,4
2008 26 753,9 100,8 135,5
2009 26 054,3 93,3 126,4

 

KSH táblák